Track Details for CAMBRIDGE SYNTHETIC

  Direction: 
Anti-Clockwise

Track/Weather

  Rail: 
True
Trainer
W
W%
P
P%
S
NZD $
W
W%
P
P%
S
NZD $
 ANDREW FORSMAN  9  18%  12  24%  50 280.8K  50  14%  76  22%  350 2032.9K
 BARRY DONOGHUE  0  0%  1  6%  16 18K  0  0%  1  6%  16 18K
 BEN & RYAN FOOTE  6  12%  12  24%  50 110.6K  39  11%  93  27%  350 1699.9K
 BRENT PINNY  1  5%  2  10%  20 15.5K  1  5%  2  10%  20 15.5K
 CHAD ORMSBY  4  8%  7  14%  50 126.8K  36  12%  71  24%  300 1212.5K
 CHRIS WOOD  1  2%  14  28%  50 93.2K  27  8%  78  22%  350 947K
 CLINTON ISDALE  1  2%  18  36%  50 96.3K  19  5%  78  22%  350 727.1K
 CONOR AND SARAH FAHY  9  18%  11  22%  50 261.1K  9  12%  17  23%  73 302.4K
 DANIEL MILLER  8  16%  10  20%  50 161.8K  32  12%  40  15%  269 582.4K
 DAVID GREENE  11  22%  14  28%  50 277.1K  42  12%  66  19%  350 1054.7K
 DEBBIE SWEENEY  5  10%  14  28%  50 139.5K  30  9%  69  20%  350 794.8K
 EMMA FABER  0  0%  0  0%  11 3.8K  0  0%  0  0%  11 3.8K
 FRANK RITCHIE  4  8%  9  18%  50 129.6K  36  10%  61  17%  350 943.2K
 FRED & LINDSAY CORNEGE  6  12%  6  12%  50 196.7K  17  10%  32  19%  165 531.8K
 GAVIN OPIE  4  8%  10  20%  50 75K  27  8%  52  15%  350 615.4K
 GLEN OLD  1  2%  4  8%  50 44K  25  7%  88  25%  350 645.5K
 GRAEME & DEBBIE ROGERSON  4  8%  6  12%  50 60.5K  17  5%  44  13%  350 833.6K
 GRAEME LORD  1  2%  6  12%  50 42.2K  27  8%  52  15%  350 438.9K
 JOHN BELL  7  14%  5  10%  50 147.8K  35  10%  66  19%  350 941K
 KAREN NICHOLSON  3  6%  12  24%  50 84.8K  22  8%  59  23%  261 321.3K
 KURTIS PERTAB  5  10%  6  12%  50 98.4K  22  16%  28  20%  140 397.9K
 KYLIE FAWCETT  5  10%  4  8%  50 121.6K  38  13%  53  18%  292 680.1K
 LES COLLINS  6  12%  10  20%  50 117.4K  12  8%  25  16%  153 206.7K
 LINDA LAING  0  0%  2  4%  50 17K  14  4%  61  17%  350 507.2K
 MARGARET FALCONER  5  10%  8  16%  50 112.6K  33  9%  53  15%  350 691.4K
 MARK FORBES  4  8%  9  18%  50 79.2K  29  8%  53  15%  350 362.3K
 MARK TREWEEK  10  20%  14  28%  50 216.2K  13  16%  18  22%  82 262.2K
 MARK WALKER & SAM BERGERSON  8  16%  15  30%  50 173.2K  50  14%  89  25%  350 3768.8K
 MURRAY GARRETT  0  0%  3  6%  50 34.4K  11  5%  24  10%  242 256.7K
 NICHOLAS BISHARA  2  4%  3  6%  50 71.8K  23  7%  41  12%  350 604.2K
 PAM GERARD  1  2%  11  22%  50 124.1K  33  9%  75  21%  350 1980K
 PAUL MIRABELLI  2  4%  10  20%  50 53.7K  19  5%  40  11%  350 420.6K
 PAUL PERTAB  3  9%  6  17%  35 73.7K  3  9%  6  17%  35 73.7K
 PAUL RICHARDS  4  8%  13  26%  50 140.3K  44  13%  80  23%  350 1146.6K
 PETER & JESSICA BROSNAN  3  6%  3  6%  50 75.5K  16  5%  38  11%  350 448.4K
 PETER LOCK  10  20%  10  20%  50 246K  37  11%  64  18%  350 1035.3K
 PETER RUDKIN  4  8%  7  14%  50 73.2K  23  7%  56  16%  350 382.5K
 PHILLIP DEVCICH  6  12%  7  14%  50 436.8K  8  7%  14  12%  114 553.6K
 RALPH MANNING  11  22%  11  22%  50 237K  40  11%  68  19%  350 1079.5K
 ROGER JAMES & ROBERT WELLWOOD  7  14%  11  22%  50 354.3K  61  17%  85  24%  350 5112.8K
 SAM MYNOTT  8  16%  7  14%  50 179.9K  29  15%  39  20%  194 744.9K
 SAMANTHA LOGAN  4  8%  11  22%  50 116.7K  32  9%  59  17%  350 612.3K
 SCOTT WENN  1  2%  4  8%  50 33.5K  13  4%  29  8%  350 291.7K
 SHANE CRAWFORD  3  6%  12  24%  50 80.8K  30  9%  72  21%  350 654K
 SHAUN & EMMA CLOTWORTHY  1  2%  9  18%  50 142.4K  24  7%  53  15%  350 1592.4K
 SHAUNE RITCHIE & COLM MURRAY  6  12%  8  16%  50 172.1K  43  12%  76  22%  350 2363.2K
 STEPHEN AUTRIDGE  7  14%  9  18%  50 149.2K  34  10%  68  19%  350 1030K
 STEPHEN MARSH  6  12%  9  18%  50 112.5K  57  16%  75  21%  350 3955.9K
 STEPHEN RALPH  2  4%  6  12%  50 66.5K  13  4%  52  15%  350 546K
 TARISSA MACDONALD  4  8%  3  6%  50 67.7K  7  5%  12  8%  152 144.7K
 TIM & MARGARET CARTER  3  6%  10  20%  50 122.7K  33  9%  61  17%  350 844.7K
 TONY ALLAN  0  0%  7  14%  50 27.8K  2  3%  10  13%  75 61.2K
 TONY PIKE  5  10%  20  40%  50 204.6K  41  12%  96  27%  350 1997.8K
 WAYNE HILLIS  3  6%  4  8%  50 141.7K  11  10%  13  11%  115 348.2K
Dual Acceptances Print
Race
Scratchings
Race
Tab
Horse
Date
Course
Class
  Race 2  4  MARKET PLACE  04 Jul 2025  AWAPUNI SYNTHETIC  
  Race 6  1  BILLY LINCOLN  05 Jul 2025  TE RAPA  
   10  CLEW BAY  05 Jul 2025  OTAKI  
   10  CLEW BAY  06 Jul 2025  TAURANGA  
   10  CLEW BAY  08 Jul 2025  OTAKI  
  Race 7  4  SHAMEL EXPRESS  06 Jul 2025  TAURANGA  
   6  MISTER MEANER  06 Jul 2025  TAURANGA  
  Race 8  4  VITTORIO VENETO  04 Jul 2025  AWAPUNI SYNTHETIC  
   9  BELLARISTA  05 Jul 2025  TE RAPA  
  Race 9  2  THE EXPONENT  05 Jul 2025  TE RAPA  
Date
Rail Information
SOT
Races
Runners
 18 Jun 2025  True  

R1 - R10 STANDARD

 10  105
 04 Jun 2025  True  

R1 - R9 STANDARD

 9  93
 21 May 2025  True  

R1 - R9 STANDARD

 9  92
 03 Oct 2024  True  

R1 - R7 STANDARD

 7  50
 18 Sep 2024  True  

R1 - R7 STANDARD

 7  53
 28 Aug 2024  True  

R1 - R7 STANDARD

 7  53
 14 Aug 2024  True  

R1 - R6 STANDARD

 6  54
 08 Aug 2024  True  

R1 - R7 STANDARD

 7  62
 24 Jul 2024  True  

R1 - R8 STANDARD

 8  63
 10 Jul 2024  True  

R1 - R8 STANDARD

 8  81
 26 Jun 2024  True  

R1 - R8 STANDARD

 8  76
 12 Jun 2024  True  

R1 - R8 STANDARD

 8  86
Sire
L50
L350
W
W%
P
P%
S
$PM
W
W%
P
P%
S
$PM
 ACE HIGH (AUS) 4 8% 11 50 $201,463 54 15% 74 50 $2,442,035
 ALAMOSA (NZ) 4 8% 6 50 $57,713 15 4% 52 50 $592,775
 BELARDO (IRE) 5 10% 12 50 $162,582 41 12% 77 50 $1,349,073
 BRAZEN BEAU (AUS) 7 14% 16 50 $224,961 48 14% 76 50 $1,608,784
 BULLBARS (AUS) 6 12% 10 50 $2,857,425 26 7% 59 50 $15,079,597
 BURGUNDY (NZ) 4 8% 9 50 $224,343 22 6% 54 50 $1,086,580
 CHARM SPIRIT (IRE) 2 4% 8 50 $398,127 36 10% 70 50 $2,060,614
 CONTRIBUTER (IRE) 2 4% 17 50 $431,058 28 8% 79 50 $2,332,406
 COSMIC FORCE (AUS) 5 10% 12 50 $389,824 57 16% 72 50 $3,501,600
 D'ARGENTO (AUS) 4 8% 7 50 $131,365 39 12% 68 50 $2,160,961
 DARCI BRAHMA (NZ) 5 10% 14 50 $152,694 32 9% 67 50 $1,531,064
 DERRYN (AUS) 5 10% 10 50 $100,773 45 13% 63 50 $3,177,604
 DUNDEEL (NZ) 8 16% 15 50 $252,468 38 11% 85 50 $1,535,187
 EL HERMANO (NZ) 0 0% 4 50 $31,786 21 6% 47 50 $399,148
 EL ROCA (AUS) 6 12% 15 50 $231,898 29 8% 82 50 $1,254,368
 EMBELLISH (NZ) 5 10% 12 50 $273,570 32 9% 62 50 $2,033,378
 EMINENT (IRE) 5 10% 2 50 $66,726 31 9% 58 50 $777,514
 FERRANDO (NZ) 3 6% 8 50 $70,383 10 6% 21 50 $365,474
 GHIBELLINES (AUS) 7 14% 8 50 $451,153 39 11% 71 50 $2,023,698
 GRUNT (NZ) 10 20% 4 50 $412,932 44 13% 69 50 $3,264,906
 HELLBENT (AUS) 5 10% 13 50 $171,244 52 15% 85 50 $2,217,673
 IMPENDING (AUS) 5 10% 13 50 $174,990 42 12% 77 50 $1,461,897
 JUKEBOX (AUS) 5 10% 8 50 $146,500 35 10% 77 50 $947,599
 JUSTIFY (USA) 6 12% 14 50 $531,891 60 17% 90 50 $5,560,631
 LONHRO (AUS) 5 10% 8 50 $151,160 36 10% 73 50 $1,949,223
 MONGOLIAN KHAN (AUS) 1 2% 9 50 $94,880 27 8% 57 50 $1,727,474
 OCEAN PARK (NZ) 4 8% 8 50 $210,301 34 10% 78 50 $2,116,879
 PER INCANTO (USA) 5 10% 9 50 $157,575 45 13% 71 50 $3,336,543
 PREFERMENT (NZ) 5 10% 5 50 $181,224 29 8% 56 50 $1,683,806
 PROISIR (AUS) 6 12% 7 50 $313,487 41 12% 66 50 $1,959,635
 PUCCINI (NZ) 8 16% 8 50 $167,886 35 10% 68 50 $1,262,505
 RAGEESE (AUS) 4 8% 9 50 $86,214 32 9% 61 50 $812,409
 REDWOOD (GB) 3 6% 10 50 $97,703 32 9% 57 50 $2,128,424
 RELIABLE MAN (GB) 4 8% 9 50 $151,994 31 9% 70 50 $1,241,499
 RUBICK (AUS) 6 12% 8 50 $462,679 33 9% 73 50 $2,991,741
 RUSSIAN REVOLUTION (AUS) 5 10% 9 50 $236,987 34 10% 68 50 $1,732,742
 SACRED FALLS (NZ) 3 6% 10 50 $186,741 32 9% 64 50 $1,403,076
 SATONO ALADDIN (JPN) 1 2% 12 50 $266,810 30 9% 69 50 $1,577,718
 SHALAA (IRE) 6 12% 7 50 $201,927 40 11% 61 50 $1,429,519
 SHAMEXPRESS (NZ) 8 16% 9 50 $394,910 48 14% 55 50 $12,017,033
 SHOCKING (AUS) 3 6% 7 50 $292,025 26 7% 60 50 $4,386,950
 SIDESTEP (AUS) 5 10% 10 50 $159,789 38 11% 73 50 $1,046,297
 SMART MISSILE (AUS) 5 10% 6 50 $154,220 25 7% 81 50 $1,355,590
 STAPHANOS (JPN) 4 8% 11 50 $139,930 36 10% 63 50 $1,721,636
 STREET BOSS (USA) 7 14% 14 50 $264,542 46 13% 91 50 $2,918,438
 SWEYNESSE (AUS) 5 10% 7 50 $138,695 37 11% 77 50 $1,522,420
 SWISS ACE (AUS) 8 16% 9 50 $784,519 43 12% 84 50 $3,267,539
 TAVISTOCK (NZ) 8 16% 12 50 $436,098 41 12% 75 50 $2,597,552
 TELPERION (AUS) 7 14% 13 50 $139,279 25 7% 77 50 $813,858
 TIME TEST (GB) 7 14% 12 50 $127,014 49 14% 63 50 $1,065,548
 TIVACI (AUS) 6 12% 5 50 $279,430 31 9% 59 50 $2,140,794
 TURN ME LOOSE (NZ) 5 10% 5 50 $202,315 39 11% 81 50 $1,389,646
 U S NAVY FLAG (USA) 4 8% 9 50 $54,396 33 9% 54 50 $1,003,937
 VADAMOS (FR) 4 8% 8 50 $147,067 35 10% 63 50 $1,179,024
 VANBRUGH (AUS) 7 14% 8 50 $84,988 35 10% 45 50 $1,105,823
 VANCOUVER (AUS) 9 18% 7 50 $373,436 44 13% 73 50 $2,420,190
 VESPA (NZ) 3 6% 8 50 $77,162 24 7% 74 50 $1,242,142
 WAR DECREE (USA) 7 14% 6 50 $400,742 34 10% 80 50 $2,971,208
 WHAT'S THE STORY (NZ) 2 4% 13 50 $171,648 21 9% 52 50 $1,298,727
 WRITTEN TYCOON (AUS) 5 10% 11 50 $255,455 40 11% 71 50 $2,340,333
 WROTE (IRE) 6 12% 6 50 $321,213 41 12% 67 50 $3,547,105
 ZACINTO (GB) 2 4% 8 50 $83,289 24 7% 70 50 $1,595,200
Race
Horse
Prize Money
  Race 1   EVA MAGICAL  $1,269
    BEAU LUCA  $1,056
    MIVIRGO  $786
    SUPER STAR DRAGON  $639
    VANBRUGH BELLE  $540
  Race 2   SEAMSEW  $5,951
    KNOWLEDGE IS POWER  $4,811
    HASSTOBEFAST  $3,889
    MARKET PLACE  $2,909
    MIRABELLA  $2,814
  Race 3   KOPARE  $3,686
    EL ZORO  $3,380
    DELOREAN  $3,035
    WRY SMILE  $2,458
    YOU KNOW  $1,822
  Race 4   UNEQUIVOCAL  $6,001
    ABOVE THE CLOUDS  $4,141
    MAHOE  $3,875
    SUPER FLY  $3,272
    PROMETHEUS  $3,239
  Race 5   SCARLET TEMPLE  $1,955
    RADRADRA  $1,861
    BONNIE GEM  $1,790
    DELZ ABEEL  $1,533
    TRIANNA  $953
  Race 6   BALSAN  $8,021
    IMPERIAL EMPRESS  $7,318
    LERADO  $5,499
    SPANISH LAD  $4,995
    MARRIAGE VOWS  $4,967
  Race 7   RELIABLE SQUEEZE  $2,498
    FLAMBOYANCE  $2,446
    PINKY PIE  $2,286
    SHAMEL EXPRESS  $1,341
    GOLDBURG  $1,153
  Race 8   BRANCIFORTI  $11,620
    LHASA  $7,213
    RICHARD AND I  $4,393
    VITTORIO VENETO  $3,865
    KASUKEDO  $3,859
  Race 9   ROCKY MOUNTAIN  $3,060
    THE EXPONENT  $1,917
    BOXMOSS  $1,763
    JABEUR  $1,644
    OBAN  $1,641
Jockey
LSeq
W
W%
P
P%
S
NZD $
W
W%
P
P%
S
NZD $
ACE LAWSON-CARROLL  20 1 2% 14 28% 50 94.7K 28 8% 58 17% 350  847.7K
AMBER RIDDELL  13 6 12% 14 28% 50 133.2K 43 12% 74 21% 350  1012.9K
ASHLEE STRAWBRIDGE  0 4 8% 11 22% 50 101.9K 4 8% 12 23% 52  105.6K
BRIDGET GRYLLS  2 4 8% 7 14% 50 72.8K 15 4% 39 11% 350  457.4K
COURTNEY BARNES  47 1 2% 12 24% 50 56.1K 23 7% 65 19% 350  881.3K
ELEN NICHOLAS  6 5 10% 9 18% 50 108.9K 32 9% 75 21% 350  855.8K
GARETH LAHOUD  2 4 8% 12 24% 50 130.9K 7 9% 17 23% 75  252.1K
HAYLEY HASSMAN  0 6 12% 13 26% 50 138.6K 20 15% 28 21% 134  420.4K
JACK TAPLIN  10 1 7% 3 20% 15 29.8K 1 7% 3 20% 15  29.8K
JASMINE FAWCETT  14 2 4% 14 28% 50 104.6K 30 9% 77 22% 350  1077.4K
JOE DOYLE  3 6 12% 13 26% 50 194.6K 36 10% 77 22% 350  1971.2K
KELLY MYERS  22 5 10% 12 24% 50 167.1K 31 9% 62 18% 350  1192K
LYNSEY SATHERLEY  5 3 6% 6 12% 50 71.4K 17 5% 48 14% 350  568.3K
MICHAEL MCNAB  0 10 20% 9 18% 50 176.6K 59 17% 110 31% 350  3898.3K
MUNNA ALAM  26 1 2% 5 10% 50 26K 38 11% 80 23% 350  333.5K
NGAKAU HAILEY  22 6 12% 11 22% 50 130.2K 35 10% 72 21% 350  1040K
RIHAAN GOYARAM  3 5 10% 9 18% 50 98.3K 41 12% 56 16% 350  905.1K
SAM MCNAB  1 3 16% 3 16% 19 47K 3 16% 3 16% 19  47K
SIENNA BROWN  10 2 5% 4 9% 43 61.9K 2 5% 4 9% 43  61.9K
TONY ALLAN  110 0 0% 6 12% 50 24.6K 11 3% 47 13% 350  330.2K
TRISTON MOODLEY  9 6 12% 10 20% 50 134.4K 43 12% 88 25% 350  1228.8K
VINNIE COLGAN  3 9 18% 8 16% 50 152.7K 31 9% 66 19% 350  1637.4K
YUGA OKUBO  2 5 10% 12 24% 50 137.9K 9 3% 30 9% 350  778.5K
Race
Horse
Org Jockey
Current Jockey
Race
Tab
Horse
Gear Changes
  Race 1  3  MY FAITH  TONGUE TIE ON
   9  EVA MAGICAL  SIDE WINKERS ON
   10  PERFECT POSY  BANDAGES OFF
  Race 2  5  MIRABELLA  BLINKERS ON, NASAL STRIP ON
  Race 3  5  KOPARE  SIDE WINKERS ON
   7  SAN SIMEON  BLINKERS OFF
   8  ROCKY BELLE  SIDE WINKERS ON
   9  YOU BID YOU BUY  SIDE WINKERS ON
  Race 4  6  ROCKET LAD  BLINKERS ON
  Race 5  4  ARTURA  BLINKERS ON
   11  CLASSIC GRACE  TONGUE TIE ON
  Race 8  2  BRANCIFORTI  SHADOW ROLL OFF
   7  JUST ONE  BLINKERS OFF
   8  RICHARD AND I  TONGUE TIE ON
  Race 9  2  THE EXPONENT  BLINKERS ON, TONGUE TIE ON
   7  JABEUR  BLINKERS ON
   10  MARIA  TONGUE TIE ON
Race
Tab
Horse
Last Start Stewards Reports
  Race 1  1  SUPER STAR DRAGON  Contacted leaving the barriers then crowded having to be steadied, losing ground. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   2  MIVIRGO  Began awkwardly losing ground. Contacted and unbalanced passing the 450m. - 2025-06-25 PUKEKOHE
   3  MY FAITH  Lay in under pressure near the 200m making contact with Blackpink Jennie. - 2025-07-02 ARAWA PARK
   4  BEAU LUCA  Raced keenly in the early stages. - 2025-06-25 PUKEKOHE
   5  GONE FISSION  Raced keenly in the early stages. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   6  AGILE  Raced three wide without cover throughout. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   10  PERFECT POSY  Crowded leaving the barriers, having to be steadied. Had to be steadied near the 100m when runners to its inside shifted ground outwards. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   11  ROSIE'S RENDEVOUS  Restrained at the start to obtain cover from the outside barrier. Shifted across heels to obtain clear running near the 150m. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   12  VANBRUGH BELLE  Raced wide without cover throughout. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
  Race 2  2  KNOWLEDGE IS POWER  Restrained behind runners to obtain cover shortly after the start. - 2025-06-22 AWAPUNI SYNTHETIC
   4  MARKET PLACE  Steadied when placed in restricted room shortly after the start. Made the bend near the 400m awkwardly making contact with Reward Smile. - 2025-06-07 ELLERSLIE
   5  MIRABELLA  Slow to begin then dictated wider on the track shortly after the start. - 2025-06-22 AWAPUNI SYNTHETIC
   6  ALFRISTON  Slow to begin. - 2025-01-31 TE RAPA
   7  OPAEA JOE  Raced keenly in the early stages. Steadied when placed in restricted room passing the 200m. - 2025-04-17 MATAMATA
  Race 3  3  WRY SMILE  Began awkwardly losing ground. - 2025-06-25 PUKEKOHE
   10  EPSILON  Lay in contacting the running rail near the 200m becoming unbalanced. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   14  THE BOSS GIRLS  Held up near the 400m. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
  Race 4  4  MAHOE  Raced keenly through the early and middle stages. - 2025-07-04 AWAPUNI SYNTHETIC
   8  RENEGADE REBEL  Slow to begin. - 2025-07-05 TE RAPA
   11  SUPER FLY  Held up rounding the final bend and early in the straight. - 2025-06-28 RUAKAKA
   12  ROSINA  Shifted across the heels of Inmyshadow passing the 200m. - 2025-06-22 TE AROHA
  Race 5  17  LITTLE DARLING  Directed outwards when not fully clear of Happy Field near the 650m. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
  Race 6  1  BILLY LINCOLN  Raced keenly in the early stages. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   4  ULTIMATE FOCUS  Slow to begin. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   6  BALSAN  Contacted leaving the barriers losing ground. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
  Race 7  1  FLAMBOYANCE  Inconvenienced passing the 200m. - 2025-06-14 TE RAPA
   3  KINTARO  Lay outwards over the concluding stages and near the 50m made contact with Gamble. - 2025-03-30 TAURANGA
   6  MISTER MEANER  Raced greenly when making the junction onto the course proper near the 1250m and shifted outwards hampering The Sky Above. Lay outwards when placed under pressure in the straight then continued to do so throughout the final straight. - 2024-06-05 MATAMATA
   8  I'M FEELING LUCKY  Hampered near the 1200m. - 2025-07-06 TAURANGA
  Race 8  5  BONIFLEUR  Improved onto heels having to be steadied near the 400m. Held up for a distance passing the 200m. - 2025-06-04 CAMBRIDGE
   7  JUST ONE  Held up rounding the final bend. - 2024-12-28 ARAWA PARK
   9  BELLARISTA  Raced three-wide without cover. - 2025-06-07 ELLERSLIE
  Race 9  1  BOXMOSS  Raced wide throughout. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   4  SCHMOOZE  Began awkwardly making contact with Electric Dream shortly after the start. Held up rounding the final bend. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   6  SUPER STAR DRAGON  Contacted leaving the barriers then crowded having to be steadied, losing ground. - 2025-06-18 CAMBRIDGE
   8  BLUE DENIM GIRL  Contacted leaving the barriers. - 2025-06-04 CAMBRIDGE
   10  MARIA  Raced three wide without cover. - 2025-03-15 TAURANGA
   11  SWEET AND SASSY  Began awkwardly losing ground. - 2025-06-25 PUKEKOHE
Race
Dist
BP
Wins
Win%
Places
Place%
Starts
Race 1 970m  1  11  19.3  29  50.9  57
Race 2  2  7  11.7  26  43.3  60
 3  7  11.9  24  40.7  59
 4  9  15.0  24  40.0  60
 5  2  3.3  11  18.3  60
 6  9  15.3  28  47.5  59
 7  3  6.0  15  30.0  50
 8  3  6.8  9  20.5  44
 9  4  13.3  7  23.3  30
 10  4  22.2  5  27.8  18
 11  1  12.5  2  25.0  8
 12  0  0.0  1  25.0  4
Race 3 2000m  1  4  7.8  15  29.4  51
Race 4  2  5  9.6  24  46.2  52
 3  2  3.8  24  46.2  52
 4  9  17.3  15  28.8  52
 5  6  11.8  18  35.3  51
 6  4  8.0  14  28.0  50
 7  7  14.3  14  28.6  49
 8  5  12.2  11  26.8  41
 9  4  11.1  9  25.0  36
 10  4  14.3  5  17.9  28
 11  0  0.0  4  20.0  20
 12  2  13.3  3  20.0  15
 13  0  0.0  0  0.0  0
 14  0  0.0  0  0.0  0
 15  0  0.0  0  0.0  0
 16  0  0.0  0  0.0  0
Race 5 1550m  1  8  10.4  37  48.1  77
Race 6  2  7  9.1  28  36.4  77
 3  13  16.9  28  36.4  77
 4  10  13.0  24  31.2  77
 5  5  6.6  18  23.7  76
 6  4  5.6  18  25.0  72
 7  5  7.6  19  28.8  66
 8  10  16.4  21  34.4  61
 9  3  5.7  8  15.1  53
 10  2  5.0  10  25.0  40
 11  8  20.5  11  28.2  39
 12  2  6.7  9  30.0  30
 13  0  0.0  0  0.0  0
 14  0  0.0  0  0.0  0
 15  0  0.0  0  0.0  0
 16  0  0.0  0  0.0  0
 17  0  0.0  0  0.0  0
 18  0  0.0  0  0.0  0
Race 7 1300m  1  10  10.5  28  29.5  95
Race 8  2  11  11.7  34  36.2  94
Race 9  3  13  13.7  33  34.7  95
 4  13  13.7  38  40.0  95
 5  10  10.5  29  30.5  95
 6  12  13.0  30  32.6  92
 7  7  8.2  25  29.4  85
 8  9  12.2  24  32.4  74
 9  5  8.5  17  28.8  59
 10  2  4.5  13  29.5  44
 11  1  3.3  7  23.3  30