Runner Scratchings Report, Sunday, 29th June 2025
HOBART
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 4. HES FIRST CLASS, 6. BARBETTE |
R2 | - |
R3 | 4. MIKISPUR, 7. JILLIBY TYPHOON |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
ADDINGTON
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 10. BILLY KIMBER |
R2 | - |
R3 | 2. KINGAROY, 6. SOUTH SYDNEY |
R4 | 14. SOPHIA BROMAC |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 1. DANCE MONKEY, 7. BRONSKI |
SAINT-GALMIER
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 9. ILIADE DU GOUTIER |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 8. IPSY DJOB |
CHARTRES
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 4. KOBALT APPLE, 7. KEEPSAKE MOSSA |
R5 | - |
R6 | 5. JOKER DREAM |
R7 | - |
R8 | - |
NORTHFIELD PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 10. CENTER STORY |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 1. BETTER B SWIFT |
R6 | 8. VIBRENT KALLY |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | 10. BOOZER |
R11 | 2. GREATEST ENDING |
R12 | - |
R13 | - |
R14 | 1. SHELL YEAH |
R15 | 9. DEL MAR DOUG |
MARIENDORF
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 8. MUD HILL |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 8. READY HILL |
R10 | - |
HAGMYREN
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 3. GULDHAGENS PIRAT, 6. TEKNO FILUR |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 2. HOLMS ODEN |
R10 | 6. VRAL ANDE, 9. WILDA LEFFE |
VILLENEUVE-SUR-LOT
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 7. IDEE DES LANDIERS |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
CASTERA-VERDUZAN
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 16. KATONA |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 16. IVALO DU DEMON |
SARATOGA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 9. STONE ROLLER |
R2 | 9. JAY BRACKEN |
R3 | 9. HUGH HESTON |
R4 | - |
R5 | 4. SKYLIGHT, 9. OCTAVE |
R6 | 1. EAST END |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 8. SOUNDS GOOD |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | - |
R13 | - |
R14 | 9. MAURIES BONUS |
RUNNING ACES CASINO & RACETRACK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 5. CANT RUSH QUALITY |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 11. HECANDANCENCRUISE |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | 11. ALWAYS B RICKI |
TIOGA DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 10. STEUBEN IROQUOIS |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 2. HUNTING ZONE |
R6 | 9. OAKWOOD VEGAS |
R7 | 10. YOU OUGHTA KNOW |
R8 | - |
R9 | 9. GO WITH THE FLOW |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | - |
R13 | 6. POSH ONTHE BEACH A |
POCONO DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 9. SPRING BLAKE |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
OCEAN DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 9. THINK BIG |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | 8. SKYWAYBRENLINSFIB, 9. ROCKTAVIUS, 10. WHITE ROLLS |
BANGOR RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 9. BUNKNDUNK |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
PHILADELPHIA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 9. AGEDCHEDAR HANOVER, 10. RAMBLIN RECK |
R6 | 8. IM A POWERPLAY |
R7 | 9. PICARD, 10. BAD BOY TOO |
R8 | 9. IDEALOFADAY, 10. FORWARD FLASH |
R9 | 9. SOUTHWIND IRON, 10. READY TO HUNT |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | 9. I'M SOME GRADUATE, 10. LITERL LAD HANOVER |
R13 | 9. LEON DAVID, 10. KB'S WELL DONE |
R14 | - |
TARANTO
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 3. FLAMINIA GRIF |
R5 | 6. ECLIPSE FALU |
R6 | - |
R7 | 2. FULMINE, 8. FELIX EK |
R8 | 7. CELER PF |
MONTEGIORGIO
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 2. FARFUGLIA GNAFA' |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 9. CRODINOZ |
R5 | 8. CRESO RISAIA TRGF |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
CLINTON RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 6. KEYSTONE TAZ |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 7. THIS GIRL RULES |
DRESDEN RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 9. GURL SWAG |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 9. EZRA EXPRESS |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 9. JAYS N TIGERS |
R10 | 6. BRING YOUR FIRE |
GEORGIAN DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 10. SNOW WALKER |
R4 | 10. ALLSTAR COMMANDER |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
HIPPODROME 3R
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 8. MOONLIGHTBOY |
R3 | 1. LARJON LENA |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | 6. INDIGO SEELSTER |
R7 | - |
R8 | - |
JUTLAND
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | 7. HEART OF STEEL, 10. HAMBO |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 6. KEYSTONE S H |
BIRI
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 10. TANGEN GUNN |
R5 | 6. LYNET MCSKAANE, 13. GULL VILJA |
R6 | 8. NETTO PHARMA |
R7 | - |
R8 | 4. TYPE A |
R9 | - |
R10 | - |
BODO
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 6. KJAERS EMIL |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | 8. PHILIP LYN |
SOLVALLA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 1. M T ULYSSES |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
ABY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 5. ON TRACK TOPMODEL |
R3 | - |
R4 | 11. TED TONKS |
R5 | - |
R6 | 4. MAJORS AMORE, 8. FIGHTER MARKE |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |