VICHY
GOOD
All race times are local
RACE 1
4CG E29 HCP PRIX DE RONNET
2950m 19:21
E29 HCP . Prizemoney: EUR €22,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00100 | LINGOT CASTELETS (0) | SIMON LALOUM | THEO BRIAND | - | |
2 | qx452 | LET IT BE (0) | B MICHARDIERE | A COLLETTE | - | |
3 | 10255 | LUCKY DES LANDES (0) | S HARDY | S HARDY | - | |
4 | 01370 | LYNX DES BROUETS (0) | H CHAUVE-LAFFAY | Q CHAUVE-LAFFAY | - | |
5 | 2x031 | LAISSEZ PASSER (0) | J FOIN | M GERGOUIL | - | |
6 | 11928 | LEMON DE LA VALLEE (0) | STE ENT A TINTILLIER | A TINTILLIER | - | |
7 | 6x504 | LABEL GEMA (0) | MARC SASSIER | B ROCHARD | - | |
8 | 030x5 | LEADER OAKS (0) | G VIDAL | G VIDAL | - | |
9 | 351x1 | LITTLEROK D'EURVAD (0) | H CHAUVE-LAFFAY | H CHAUVE-LAFFAY | - | |
10 | x2654 | LOVER DE CHENU (0) | P PELLEROT | PIERRE PELLEROT | - |
RACE 2
5M E46 PRIX DE ROYAT
2150m 19:54
E46 . Prizemoney: EUR €26,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77229 | KEEN DE MAHEY (0) | MICKAEL CORMY | MARTIN CORMY | - | |
2 | x0234 | KELLE BELLE JASMA (0) | LAURENT LAUDREN | MAT ABRIVARD | - | |
3 | 91312 | KASA DJANGA (0) | ANTHONIN FAVRIS | C LEGRAIN | - | |
4 | 56485 | KSARYA DE CHENU (0) | P PELLEROT | PIERRE PELLEROT | - | |
5 | 90873 | KALINE D'ERABLE (0) | FRANCK TERRY | TH DUCOS | - | |
6 | 500x3 | KUEEN DE MONGUERET (0) | S BOURLIER | C GOURGAND | - | |
7 | 0p091 | KISS ME DE BELFOND (0) | E VARIN | J M BAZIRE | - | |
8 | 17130 | KLASS DE DOMPIERRE (0) | G R HUGUET | D BEKAERT | - | |
9 | 36606 | KALINE LAURA (0) | J L VERRIERE | L VERRIERE | - | |
10 | 05887 | KELLY DE CERISY (0) | L LERENARD | TH DROMIGNY | - | |
11 | 04003 | KELBELLE MOIRE (0) | R CORBIN | R CORBIN | - | |
12 | 90005 | KANELLE LA RAVELLE (0) | P JANNIER | A TINTILLIER | - |
RACE 3
5HG E46 PRIX DE JENZAT
2150m 20:19
E46 . Prizemoney: EUR €26,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00085 | KARAMEL TENDRE (0) | G GILLOT | G GILLOT | - | |
2 | 29904 | KIT ANGOT (0) | CH NICOLE | P Y VERVA | - | |
3 | 04034 | KRONOS D'EOLE (0) | LAURENT LAUDREN | LAURENT LAUDREN | - | |
4 | 38820 | KOKTAIL LUDOIS (0) | S BOURLIER | C GOURGAND | - | |
5 | 7x306 | KALOU LA TRIGALE (0) | P LE MOEL | MAT ABRIVARD | - | |
6 | 02163 | KISSIOKO SEVEN (0) | F GENCE | F GENCE | - | |
7 | 00321 | KINGSLEY (0) | TH ISSAUTIER | THEO BRIAND | - | |
8 | 40384 | KAVRIK DE GUEZ (0) | THEO RADOUX | J M BAZIRE | - | |
9 | 0x001 | KLINT D'ESPOIR (0) | D M OLIVIER | S PELTIER | - | |
10 | 70058 | KIMCOERE LE FOL (0) | STE ENT A TINTILLIER | A TINTILLIER | - | |
11 | 40055 | KING QUICK (0) | P J CORDEAU | P J CORDEAU | - |
RACE 4
4CG D39 PRIX DES VENTES DE L'AETCE (PRIX ULYS)
2800m 20:41
D39 . Prizemoney: EUR €25,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40290 | LE WINNER AS (0) | SIMON LALOUM | MAT ABRIVARD | - | |
2 | x3334 | LOFTEUR (0) | H CHAUVE-LAFFAY | H CHAUVE-LAFFAY | - | |
3 | 45x53 | LEADER DES RIOULTS (0) | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | |
4 | 1x1x1 | LOKI DE BEAUCAMPS (0) | P DESPREZ | F OUVRIE | - | |
5 | 2x212 | LOGO DE BERTRANGE (0) | H CHAUVE-LAFFAY | Q CHAUVE-LAFFAY | - | |
6 | 30x33 | LOCKI DU FER (0) | GUY VERVA | P Y VERVA | - | |
7 | 05030 | LE MAGNIFIQUE DJOC (0) | G RAFFESTIN | THEO BRIAND | - | |
8 | 22x18 | LUPIN D'ETE (0) | J PH DUCHER | J M BAZIRE | - | |
9 | 03x11 | LET IT SNOW (0) | J BAUDRON | B ROCHARD | - | |
10 | 0340x | L'AVENIR (0) | SIMON LALOUM | D BEKAERT | - |
RACE 5
4 F11 PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS
2950m 21:09
F11 . Prizemoney: EUR €19,500; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x8957 | LAURE DE LORIOL (0) | S HARDY | MATHIS CATHERINE-PEZET | - | |
2 | 340x0 | LANDEVENNEC (0) | MATHIEU AUVRAY | P Y VERVA | - | |
3 | 81630 | LAMBADA MOIRE (0) | R CORBIN | R CORBIN | - | |
4 | 10000 | LARSON DU MARNIS (0) | LAURENT LAUDREN | LAURENT LAUDREN | - | |
5 | 52504 | LOLYROK D'OURVILLE (0) | E VARIN | J M BAZIRE | - | |
6 | 59974 | LAMYA DES LIARDS (0) | S HARDY | S HARDY | - | |
7 | 74707 | L'OCEANE (0) | P J CORDEAU | P J CORDEAU | - | |
8 | 081x0 | LYCELE D'ASNOIS (0) | MATHIEU AUVRAY | B ROCHARD | - | |
9 | 04000 | LEGACY PRIDE (0) | A WISSOCQ | A COLLETTE | - | |
10 | 73000 | LA PERNELLE (0) | PIERRE FERCHAUD | P FERCHAUD | - | |
11 | 10530 | LADY DE LA VALLEE (0) | M ABRIVARD | MAT ABRIVARD | - | |
12 | x8752 | LOLA DE BASSIERE (0) | R JOLY | R JOLY | - | |
13 | 59052 | LINGOT D'ARGENT (0) | THIERRY BODIN | TH BODIN | - | |
14 | 05003 | LUDWIG VAN CASH (0) | B MICHARDIERE | A CHERADAME | - |
VICHY
GOOD
All race times are local
RACE 6
3 D10 PRIX DE LA CLAYETTE
2200m 21:37
D10 56.0. Prizemoney: EUR €25,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIBELLA DUEM (0) | J CHAVATTE | P GERAY | 58kg | - | |
2 | MISTINGUETTE DUEM (0) | J CHAVATTE | M LAFFAY | 56kg | - | |
3 | 60040 | MUSIQUE AMOUR (0) | L LERENARD | GUILLAUME LENAIN | 58kg | - |
4 | 3 | MONZA DE BANVILLE (0) | SIMON LALOUM | C CASTAING-MATHIEU | 56kg | - |
5 | 04476 | MALICE LUDOISE (0) | S BOURLIER | W DERSOIR-HABIB | 56kg | - |
6 | 3 | MOZART TURGOT (0) | M ABRIVARD | B ROCHARD | 60kg | - |
7 | 2 | MOSS DE GUEZ (0) | THEO RADOUX | J Y RICART | 60kg | - |
8 | 20070 | MAKING TIME (0) | L LERENARD | TH DROMIGNY | 60kg | - |
9 | 05750 | MARVEL DE CRISTAL (0) | G GILLOT | E CALLIER | 59kg | - |
10 | 00303 | MARIUS DU CLOS (0) | TH RAFFEGEAU | A BARTHELEMY | 59kg | - |
11 | 1 | MILTON BROWN (0) | ALEXANDRE BUISSON | VICTOR SAUSSAYE | 60kg | - |
12 | 23 | MOGADOR BLEU (0) | MICKAEL CORMY | P Y VERVA | 60kg | - |
13 | 00100 | MALONG (0) | ARNAUD GAUDIN | M DUCRE | 59kg | - |
14 | 0401 | MYTIC RENARDIER (0) | NICOLAS LEMETAYER | A COLLETTE | 60kg | - |
15 | 23x43 | MALDIVE DE TILLARD (0) | MATHIEU AUVRAY | S JAULNEAU-SARRAT | 56kg | - |
16 | 71590 | MAESTRO GRIFF (0) | L LERENARD | TAMARA MATHIAS-MAISONNETTE | 59kg | - |
RACE 7
3CG F4 PRIX DE BELLENAVES
2950m 22:05
F4 . Prizemoney: EUR €19,500; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRO D'AVEL (0) | MARC SASSIER | B ROCHARD | - | ||
2 | 80x70 | MANGO DU POMMEREUX (0) | SYLVAIN ROGER | A COLLETTE | - | |
3 | 0040 | MAX DU POMMEREUX (0) | SYLVAIN ROGER | F OUVRIE | - | |
4 | 84006 | MORNY DE TROUVILLE (0) | ANTHONIN FAVRIS | A FAVRIS | - | |
5 | 3 | MURPHY DES LANDES (0) | S HARDY | S HARDY | - | |
6 | 300 | MYTHIQUE JOSSELYN (0) | NICOLAS BAZIRE | TRISTAN OUVRIE | - | |
7 | 0545 | MERLIN FAMILY (0) | J HUGUET | D BEKAERT | - | |
8 | 20 | MANDELA SEVEN (0) | J M BAZIRE | J M BAZIRE | - | |
9 | 63645 | MILORD GRIFF (0) | L LERENARD | TH DROMIGNY | - | |
10 | 062 | MY MILLION GAGOU (0) | P LE MOEL | MAT ABRIVARD | - |
RACE 8
69 G71 HCP AM PRIX PHILIPPE MULLER
2950m 22:30
G71 HCP AM . Prizemoney: EUR €8,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630x0 | JALBERRY (0) | ANTOINE PERROT | ANTOINE PERROT | - | |
2 | x0x00 | JUNE DE L'ORGUE (0) | J M GAUDIN | CLAIRE ALICE THOMAS | - | |
3 | x2390 | ISIS DE REYNALD (0) | S JAMARD | PHILIPPE SEILER | - | |
4 | 78208 | JASMIN METIS (0) | JONATHAN ASSELIE | C LANGLOIS | - | |
5 | 07x49 | JICKY DE L'ITON (0) | PH MARIE | M MARTINEAU | - | |
6 | x0030 | INDIANA D'AMOUR (0) | HUGO LEVEAU | PAULINE CAVANIE | - | |
7 | 61724 | JELCKAMA RANAISE (0) | PH MARIE | ARMAND MOURAUD | - | |
8 | 00530 | JAMES BOND GWEN (0) | PIERRE FERCHAUD | BARBARA GUENET | - | |
9 | p0080 | JOUVENCE (0) | HUGO NEUVILLE | TH CLAIRET | - | |
10 | 0x001 | INDIGO (0) | D LAPRAY | D LAPRAY | - | |
11 | 53450 | HELIOT DES LANDES (0) | MICKAEL CORMY | V B CORMY | - | |
12 | 51120 | JUNIOR DU CHATELET (0) | NICOLAS LEMETAYER | S BLANCHETIERE | - | |
13 | 6368x | GRIMM (0) | XAVIER DEMASSE | X DEMASSE | - | |
14 | 06485 | GOLF (0) | P J CORDEAU | MATHIEU CORDEAU | - | |
15 | 04370 | HOMME D'ETAT (0) | B DEBRIS | B DEBRIS | - |