LES SABLES-D'OLONNE
GOOD
All race times are local
RACE 1
4F F17 PRIX VENDEE GRAND LITTORAL
2775m 16:05
F17 . Prizemoney: EUR €18,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57557 | LEA D'AMOUR (0) | G LEFROU | GUILLAUME JOUVE | - | |
2 | 90051 | LAHANNA DESBOIS (0) | L CL ABRIVARD | A ABRIVARD | - | |
3 | 00083 | LOVELY DEVOL (0) | J BESCHER | TOM BEAUVAIS | - | |
4 | 80911 | LASSIE (0) | NICOLAS LEMETAYER | A COLLETTE | - | |
5 | x5001 | LORCANTA (0) | C MARY | L PELTIER | - | |
6 | x2843 | LATINA GEDE (0) | A THOMAS | AYMERIC THOMAS | - | |
7 | 51412 | LORETTE (0) | LOIC BERNARD MARTIN | GUILLAUME MARTIN | - | |
8 | 05484 | LOVE ME BERRY (0) | A RIPOLL-RIGO | FL GUERINEAU | - | |
9 | 03013 | LUEUR DE LOIRON (0) | F LEBLANC | L GUINOISEAU | - | |
10 | 00619 | LADY DE L'ELLE (0) | E LAMY | E LAMY | - | |
11 | 09120 | L'IDOLE DRY (0) | FRANCK TERRY | CEDRIC TERRY | - |
RACE 2
5 E52 PRIX REGION PAYS DE LA LOIRE
2775m 16:40
E52 . Prizemoney: EUR €24,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10100 | KALIMBA LOUNA (0) | LOIC BERNARD MARTIN | GUILLAUME MARTIN | - | |
2 | 5012x | KRISTALE TONIC (0) | N LANGLOIS | CEDRIC TERRY | - | |
3 | 22032 | KATINKA GEMA (0) | MARC SASSIER | A GENDROT | - | |
4 | 45362 | KID DES PLEIGNES (0) | NICOLAS RICHARD BROSSARD | D BROSSARD | - | |
5 | 56200 | KADIJA MESLOISE (0) | P BELLOCHE | P BELLOCHE | - | |
6 | 000x8 | KETMIE PRINCESSE (0) | F GUINHUT | F GUINHUT | - | |
7 | 4x002 | KOSTELLO DE LOU (0) | L CL ABRIVARD | A ABRIVARD | - | |
8 | 61331 | KADO SURPRISE (0) | SEBASTIEN GUARATO | H MONTHULE | - | |
9 | 0x901 | KADEO JOSSELYN (0) | JEROME DUBREIL | MAT ABRIVARD | - | |
10 | 017x6 | KENZA D'AMOUR (0) | GUILLAUME JOUVE | GUILLAUME JOUVE | - | |
11 | 36164 | KINGSTON DU BOURG (0) | LAURENT MICHEL DAVID | LAURENT MICHEL DAVID | - | |
12 | 02110 | KENNY NELGER (0) | F LEBLANC | E RAFFIN | - |
RACE 3
6 E99 RST E PRIX DES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION
2650m 17:15
E99 RST E . Prizemoney: EUR €24,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11005 | JULIA BELLA (0) | J P MARMION | ANTOINE WIELS | - | |
2 | 0p031 | JEUDI DES RACQUES (0) | E G BLOT | GUILLAUME MARTIN | - | |
3 | 34632 | JOEY DU NOYER (0) | TH RAFFEGEAU | R CONGARD | - | |
4 | 00037 | JOY DU RIF (0) | Y GAUTIER | B ROCHARD | - | |
5 | x8110 | JERICHO VEDAQUAIS (0) | STE ENT E ALLARD | E ALLARD | - | |
6 | x0112 | JASON DU PERRON (0) | D BONNE | E RAFFIN | - | |
7 | 470x0 | JALOUSIE MAZA (0) | I KLAPPE | F NIVARD | - | |
8 | x0640 | JOLI CHERI (0) | GUILLAUME JOUVE | GUILLAUME JOUVE | - | |
9 | 0410x | DAMADICUORI FONT (0) | VITALE CIOTOLA | MARCO BASILE | - | |
10 | 0x0x9 | HOLLYWOOD STONE (0) | M MOTTIER | MAT ABRIVARD | - | |
11 | x2652 | DOUTDES (0) | A CHAVATTE | ARNAUD ALBERT CHAVATTE | - | |
12 | 6025x | JADE VENESI (0) | J BESCHER | CLEMENCE THUET | - | |
13 | 121x0 | JOB DE CHOISEL (0) | SYLVAIN GERARD DUPONT | A COLLETTE | - | |
14 | x0064 | JAVA DES CAILLONS (0) | CHRISTOPHE JARIEL | A ABRIVARD | - |
RACE 4
711 D229 HCP PRIX DES SABLES D'OLONNE
2775m 18:00
D229 HCP . Prizemoney: EUR €35,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71480 | HED (0) | F LEBLANC | ANTOINE WIELS | - | |
2 | 06000 | GETING (0) | F B CARIOT | M BLOT | - | |
3 | 607x5 | IMPACT PLAYER (0) | STE ENT E ALLARD | V A G JURGENS | - | |
4 | 40790 | FUN DE BANVILLE (0) | B OLICARD | GUILLAUME MARTIN | - | |
5 | 4105p | HIPPY DE LA COUDRE (0) | F GENCE | F GENCE | - | |
6 | 30120 | IPIPOURAX PAULOIS (0) | D BONNE | E RAFFIN | - | |
7 | 6900x | GAROU LIONNAIS (0) | TH DESMARRES | CL GUILLON | - | |
8 | 81526 | HIP HOP DE CHENU (0) | P PELLEROT | A COLLETTE | - | |
9 | 60000 | INDIGO PIERJI (0) | M ABRIVARD | MAT ABRIVARD | - | |
10 | x4610 | HISTORIC DAY (0) | J LEBOUTEILLER | J LEBOUTEILLER | - | |
11 | 07x00 | IRON JET (0) | B MICHARDIERE | F NIVARD | - | |
12 | 20002 | HIMBERLAND (0) | A GERMAIN | A ABRIVARD | - | |
13 | 69190 | HOLD UP DREAM (0) | S BOURLIER | B ROCHARD | - | |
14 | x0091 | HAPPY DANOVER (0) | STEPHANE PROVOOST | J TRAVERS | - | |
15 | x9411 | IRIS DES ROSEAUX (0) | THIERRY DUVALDESTIN | CL DUVALDESTIN | - | |
16 | 30829 | FILOU SMILING (0) | STEPHANE PROVOOST | CEDRIC TERRY | - |
LES SABLES-D'OLONNE
GOOD
All race times are local
RACE 5
79 F109 PRIX VENDEE LE DEPARTEMENT
2650m 18:35
F109 . Prizemoney: EUR €27,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03002 | INDULGENTE (0) | LAURENT MICHEL DAVID | LAURENT MICHEL DAVID | - | |
2 | 02102 | HENAO DE VICTHI (0) | ANTOINE MARION | MAT ABRIVARD | - | |
3 | 58550 | GENTLE DREAM (0) | SOPHIE LARDUINAT-DESCOUT | D BROSSARD | - | |
4 | 46308 | ITALIA JADOR (0) | LAURENT LAUDREN | LAURENT LAUDREN | - | |
5 | 33243 | HELLO DE LOIRON (0) | TH MOUSSEAU | E RAFFIN | - | |
6 | 05826 | GIRLY D'HUON (0) | HUGO MARIE | H MARIE | - | |
7 | 09007 | INES D'ATOUT (0) | N PACHA | R CONGARD | - | |
8 | 35770 | GINO DOLUCIO (0) | D DODIN | F NIVARD | - | |
9 | 7010x | IDEAL D'URZY (0) | C MARY | L PELTIER | - | |
10 | 60320 | ICARE DE LA DORETE (0) | G CURENS | A ABRIVARD | - | |
11 | 05x65 | INCOGNITO FAC (0) | SEBASTIEN GUARATO | H MONTHULE | - | |
12 | 22084 | IF DE LA COUDRE (0) | J L FORGET | F GENCE | - | |
13 | 48081 | HISTOIRE DE LIERRE (0) | CH BAZIRE | GUILLAUME MARTIN | - | |
14 | 60528 | IMPERIAL DE FORGAN (0) | C MARY | P E MARY | - | |
15 | 157x0 | HAPPY DU LAS VEGAS (0) | JEAN-MARIE LE CERF | JEAN-MARIE LE CERF | - | |
16 | 32507 | INCISIF VAUCEEN (0) | D M OLIVIER | B ROCHARD | - |
RACE 6
67 F66 PRIX STAND ANIMATION PMU
2775m 19:10
F66 60.0. Prizemoney: EUR €21,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598x9 | ITALIA HAUFOR (0) | G A PREZEAU | MATHIAS POTIER | 60kg | - |
2 | x0000 | JOSCAN KERDREUX (0) | FRANCK COMBOT | THEO RAFFIN | 63kg | - |
3 | 94975 | IBACA (0) | B OLICARD | GUILLAUME MARTIN | 65kg | - |
4 | 13423 | JAGUAR DE MONE (0) | M CONSTANTIN | AURELIE CONSTANTIN | 64kg | - |
5 | 60057 | IRPIEU DE VARVILLE (0) | B G GUERIN | MARTIAL VIEL | 65kg | - |
6 | 52280 | INES DE MAJEAN (0) | F B CARIOT | M BLOT | 64kg | - |
7 | 0x010 | JOKER DES BORDES (0) | PIERRE CHRISTIAN JEAN | CLEMENT FRECELLE | 65kg | - |
8 | 62000 | JUPITER DE VAL (0) | C MARY | B ROCHARD | 65kg | - |
9 | 00800 | JAEGER MAN (0) | L CL ABRIVARD | A ABRIVARD | 65kg | - |
10 | 85727 | JUHELLET (0) | F GENCE | F GENCE | 65kg | - |
11 | 03490 | JAMY (0) | L CL ABRIVARD | A COLLETTE | 65kg | - |
12 | x0403 | JUSQUIAME (0) | A RIPOLL-RIGO | MATHIS CHAMPENOIS | 63kg | - |
RACE 7
4CG F17 PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS
2775m 19:42
F17 . Prizemoney: EUR €18,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43006 | L'ETONNANT TONIC (0) | PIERRE FERCHAUD | CLEMENT FRECELLE | - | |
2 | 2500x | LEON STONE (0) | JEAN-MARC MARIE | CEDRIC TERRY | - | |
3 | 64755 | LENNON ELLIS (0) | LOUIS JUBLOT | L JUBLOT | - | |
4 | 2x914 | LEWIS GO (0) | A THOMAS | AYMERIC THOMAS | - | |
5 | 51x03 | LOYAL DU PONT (0) | OLIVIER RAFFIN | E RAFFIN | - | |
6 | 10308 | LISANDRO FIORELLO (0) | PIERRE FERCHAUD | H MARIE | - | |
7 | 63614 | LOCTON DE KERYANN (0) | E G BLOT | J GASTINEAU | - | |
8 | 11000 | LORD OF WOOD (0) | TRISTAN BORD | MAT ABRIVARD | - | |
9 | 79305 | LUXURY DU DOUAROU (0) | F NIVARD | F NIVARD | - | |
10 | 30x90 | LUGANO DE HOUELLE (0) | F LEBLANC | ANTOINE WIELS | - | |
11 | x0132 | LABEL MAGIC (0) | L LE DREAN | L LE DREAN | - | |
12 | 08x40 | LARPENT CELESTE (0) | S DOUANEAU | E DOUANEAU | - | |
13 | 0x055 | LIEUTENANT COLUMBO (0) | G LEFROU | GUILLAUME JOUVE | - |
RACE 8
3CG F5 PRIX DES SOCIETES DE COURSES DE VENDEE
2775m 20:14
F5 . Prizemoney: EUR €18,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL'S DE BAILLE (0) | M MOTTIER | E DOUANEAU | - | ||
2 | 8000 | MARCUS BERRY (0) | NICOLAS BAZIRE | R CONGARD | - | |
3 | 90 | MATADOR DU PALAIS (0) | JULIEN FERCHAUD | E RAFFIN | - | |
4 | 40 | MERCATO MESLOIS (0) | P BELLOCHE | P BELLOCHE | - | |
5 | 04 | MARTEL PIERJI (0) | C MARY | L PELTIER | - | |
6 | 4 | MAESTRO DE BRION (0) | M ABRIVARD | MAT ABRIVARD | - | |
7 | 86556 | MIRACLE DE SAMCOF (0) | LOUIS JUBLOT | L JUBLOT | - | |
8 | 0x3 | MAC TYSON (0) | B OLICARD | B OLICARD | - | |
9 | x3748 | MUSTANG DE PEBRISY (0) | JEROME BLAVETTE | JERÔME BLAVETTE | - | |
10 | 3030 | MONTJOIE (0) | MARC SASSIER | B ROCHARD | - | |
11 | 74x04 | MAN IN LOVE (0) | J LEBOUTEILLER | J LEBOUTEILLER | - |