Track Map

Track Details for MENANGLE

  Straight: 
350m
  Circumference: 
1400m
  Direction: 
Anti-Clockwise

Track/Weather

Trainer
W
W%
P
P%
S
AUD $
W
W%
P
P%
S
AUD $
 ADAM RUGGARI  8  16%  5  10%  50 50.5K  64  18%  69  20%  350 546.3K
 ALISTAIR COPPS  10  20%  12  24%  50 85.7K  41  12%  80  23%  350 384.4K
 ANTON GOLINO  7  14%  17  34%  50 102.3K  71  20%  98  28%  350 1648.1K
 ASHLEIGH DELOSA  3  6%  7  14%  50 36.5K  29  8%  59  17%  350 317K
 BLAKE FITZPATRICK  3  6%  12  24%  50 43.3K  45  13%  78  22%  350 519K
 BRAD ABBOTT  5  10%  6  12%  50 36.4K  20  6%  50  14%  350 245.6K
 BRAD HEWITT  11  22%  18  36%  50 157.3K  72  21%  102  29%  350 1221.7K
 BRENT LILLEY  7  14%  11  22%  50 46.1K  44  13%  77  22%  350 576.6K
 BRIAN PORTELLI  6  12%  10  20%  50 80.4K  45  13%  75  21%  350 467K
 CHARLES BRITTON  2  4%  12  24%  50 36K  14  4%  72  21%  350 153.3K
 CHRIS JUDD  12  24%  14  28%  50 108.3K  57  16%  84  24%  350 644.8K
 DAVID AIKEN  6  12%  14  28%  50 75.6K  48  14%  91  26%  350 954.7K
 DAVID HEWITT  17  34%  13  26%  50 205.1K  66  19%  87  25%  350 813.3K
 DAVID THORN  10  20%  18  36%  50 129.6K  65  19%  107  31%  350 925.3K
 DEAN ATKINSON  10  20%  16  32%  50 88.1K  80  23%  94  27%  350 645.7K
 EDDIE TAPPE  10  20%  20  40%  50 98.6K  38  11%  79  23%  350 306K
 G A HARDING  7  14%  9  18%  50 65.6K  45  13%  86  25%  350 526.2K
 GARRY HARPLEY  5  10%  16  32%  50 96.3K  15  6%  67  27%  250 210K
 HARRY MARTIN  4  8%  8  16%  50 55.3K  40  11%  73  21%  350 617.7K
 JAMES RATTRAY  10  20%  13  26%  50 130.4K  51  15%  69  20%  350 923.6K
 JARROD ALCHIN  9  18%  11  22%  50 139.2K  71  20%  97  28%  350 1075.5K
 JASON GRIMSON  7  14%  10  20%  50 83.2K  82  23%  93  27%  350 2434.7K
 JOHN NEWBERRY  7  14%  5  10%  50 39.5K  40  11%  63  18%  350 380.7K
 JULIE HENMAN  1  2%  8  16%  50 39K  26  7%  53  15%  350 240.9K
 KATIE XUEREB  2  4%  13  26%  50 36.5K  6  3%  43  21%  209 110.3K
 KERRYANN MORRIS  2  4%  6  12%  50 31.1K  37  11%  65  19%  350 432K
 LEON JURD  5  10%  10  20%  50 39.6K  33  9%  68  19%  350 403.4K
 MARK CALLAGHAN  9  18%  13  26%  50 78.8K  33  9%  85  24%  350 411.3K
 MARK LEFOE  4  8%  7  14%  50 48.5K  17  6%  47  17%  284 215.3K
 MAT RUE  4  8%  15  30%  50 42.4K  43  12%  100  29%  350 388.4K
 MICHAEL STANLEY  17  34%  13  26%  50 179.3K  82  23%  103  29%  350 1079.5K
 MICHAEL TEUMA  6  12%  15  30%  50 59.1K  36  10%  61  17%  350 265.9K
 MICHAEL XUEREB  2  4%  11  22%  50 54.6K  35  10%  76  22%  350 434K
 NATHAN TURNBULL  11  22%  11  22%  50 51.3K  68  19%  81  23%  350 537.4K
 NEIL DAY  5  10%  11  22%  50 54.7K  51  15%  83  24%  350 473.1K
 PAUL FITZPATRICK  2  4%  11  22%  50 65.1K  47  13%  91  26%  350 632.9K
 PETER RIXON  3  6%  12  24%  50 54.2K  48  14%  97  28%  350 787.3K
 RICKIE ALCHIN  9  18%  11  22%  50 94.9K  63  18%  86  25%  350 1040.1K
 RODNEY MERCIECA  11  22%  19  38%  50 116.5K  17  12%  41  29%  141 169.4K
 SCOTT HEWITT  7  14%  15  30%  50 78K  44  13%  99  28%  350 405.7K
 SEATON GRIMA  5  10%  9  18%  50 39.7K  63  18%  94  27%  350 699.4K
 STEPHANIE MORRIS  5  10%  15  30%  50 77.4K  32  10%  69  22%  316 338.8K
 STEVEN LEE  4  8%  8  16%  50 26.9K  42  12%  65  19%  350 303K
 TONY BERTWISTLE  5  10%  7  14%  50 72.5K  21  6%  78  22%  350 415.5K
 TREVOR MUNDAY  4  8%  14  28%  50 51.2K  36  10%  87  25%  350 426.9K
 TROY PRIMMER  13  26%  10  20%  50 108.4K  15  27%  11  20%  55 120.5K
 TROY WILLIAMS  4  8%  9  18%  50 49.7K  34  10%  69  20%  350 383.2K
No dual acceptances found for this meeting.
Race
Scratchings
Race
Tab
Horse
Date
Course
Class
Date
Rail Information
SOT
Races
Runners
 07 Jul 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  75
 05 Jul 2025    

R1 - R9 STANDARD

 9  83
 28 Jun 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  78
 24 Jun 2025    

R1 - R7 STANDARD

 7  66
 21 Jun 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  73
 17 Jun 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  76
 14 Jun 2025    

R1 - R9 STANDARD

 9  84
 10 Jun 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  75
 07 Jun 2025    

R1 - R9 FAST

 9  89
 03 Jun 2025    

R1 - R9 STANDARD

 9  86
 31 May 2025    

R1 - R9 STANDARD

 9  88
 27 May 2025    

R1 - R8 STANDARD

 8  74
Sire
L50
L350
W
W%
P
P%
S
$PM
W
W%
P
P%
S
$PM
 A ROCKNROLL DANCE (USA) 5 10% 11 50 $40,327 41 12% 87 50 $392,108
 ALTA CHRISTIANO (NZ) 7 14% 9 50 $24,084 50 14% 73 50 $551,014
 ALWAYS B MIKI (USA) 9 18% 15 50 $96,897 47 13% 95 50 $1,021,135
 AMERICAN IDEAL (USA) 11 22% 18 50 $153,410 54 15% 89 50 $744,675
 ART MAJOR (USA) 6 12% 7 50 $37,712 46 13% 93 50 $457,100
 BETTERTHANCHEDDAR (USA) 11 22% 6 50 $61,505 47 13% 82 50 $487,248
 BETTING LINE (USA) 4 8% 11 50 $45,180 40 11% 84 50 $450,594
 BETTOR'S DELIGHT (USA) 8 16% 12 50 $137,734 36 10% 93 50 $588,086
 BLING IT ON (AUS) 5 10% 14 50 $19,799 42 12% 89 50 $402,219
 CAPTAIN CRUNCH (USA) 5 10% 14 50 $75,615 48 14% 87 50 $745,216
 CAPTAINTREACHEROUS (USA) 8 16% 15 50 $205,415 61 17% 89 50 $1,212,199
 COURAGE UNDER FIRE (NZ) 3 6% 6 50 $35,018 29 8% 55 50 $397,184
 DOWNBYTHESEASIDE (USA) 2 4% 11 50 $159,937 47 13% 91 50 $949,867
 FEAR THE DRAGON (USA) 9 18% 14 50 $125,206 50 14% 78 50 $627,636
 FLAMING FLUTTER (NZ) 7 17% 11 41 $59,864 7 17% 11 41 $59,864
 FOR A REASON (AUS) 8 16% 6 50 $25,403 45 13% 76 50 $327,353
 GOLD ACE (NZ) 4 8% 12 50 $50,222 22 6% 75 50 $331,977
 GOTTA GO CULLECT (NZ) 5 10% 7 50 $26,950 36 10% 51 50 $264,052
 HES WATCHING (USA) 4 8% 9 50 $19,619 29 8% 80 50 $314,075
 HESTON BLUE CHIP (USA) 5 10% 12 50 $100,696 48 14% 77 50 $665,168
 HIGHVIEW TOMMY (NZ) 9 18% 10 50 $55,335 39 11% 76 50 $317,252
 HUNTSVILLE (USA) 9 18% 14 50 $98,226 56 16% 94 50 $1,062,563
 JILLIBY KUNG FU (AUS) 8 16% 17 50 $52,526 32 9% 84 50 $256,108
 LAZARUS (NZ) 4 8% 15 50 $40,735 43 12% 104 50 $447,298
 LOVE YOU (FR) 2 4% 12 50 $94,690 39 11% 69 50 $699,047
 MACH THREE (CAN) 6 12% 13 50 $48,177 35 10% 83 50 $370,834
 MAJESTIC SON (CAN) 4 8% 11 50 $37,429 40 11% 66 50 $405,573
 MCWICKED (USA) 4 8% 15 50 $70,992 47 13% 99 50 $554,280
 MR FEELGOOD (USA) 6 12% 8 50 $20,943 34 10% 66 50 $249,286
 MUSCLE HILL (USA) 10 20% 14 50 $226,662 52 15% 88 50 $2,011,643
 MUSCLE MASS (USA) 6 12% 14 50 $116,787 54 15% 87 50 $713,957
 PEAK DNK (AUS) 5 10% 5 50 $22,563 46 13% 78 50 $243,702
 PET ROCK (USA) 8 16% 10 50 $75,724 41 12% 86 50 $420,989
 POSTER BOY (AUS) 12 24% 13 50 $45,903 61 17% 82 50 $479,774
 ROCK N ROLL HEAVEN (USA) 7 14% 10 50 $43,722 45 13% 81 50 $381,486
 SHADOW PLAY (USA) 6 12% 11 50 $93,455 40 11% 77 50 $438,186
 SHOOBEES PLACE (USA) 2 4% 10 50 $26,417 37 11% 60 50 $310,405
 SIR LINCOLN (NZ) 5 10% 5 50 $50,190 31 9% 55 50 $358,041
 SOHO TRIBECA (AUS) 7 14% 11 50 $61,928 56 16% 98 50 $452,766
 SOMEBEACHSOMEWHERE (USA) 6 12% 14 50 $94,732 41 12% 84 50 $624,759
 SPORTSWRITER (USA) 9 18% 11 50 $54,320 42 12% 74 50 $331,688
 SUNSHINE BEACH (USA) 6 12% 12 50 $65,076 46 13% 102 50 $494,783
 SWEET LOU (USA) 10 20% 12 50 $184,618 57 16% 79 50 $811,057
 VILLAGE JOLT (CAN) 5 10% 13 50 $36,837 29 8% 83 50 $265,852
 VINCENT (AUS) 6 12% 16 50 $25,453 47 13% 84 50 $415,452
 WESTERN TERROR (USA) 3 6% 7 50 $33,447 39 11% 77 50 $495,994
Race
Horse
Prize Money
  Race 1   CRAFTMANS CHARLIE  $3,708
    FRANCO TYSON  $3,043
    HY POACTIVE  $2,498
    SURFERS DELIGHT  $2,394
    PITCH PERFECT  $2,011
  Race 2   ALTA SIERRA  $4,099
    DOUGS FLAME  $2,357
    SHEFFIELD SPARKY  $2,009
    ALTA MAGACIAN  $1,860
    GUILTY PARTY  $1,742
  Race 3   DANGEROUS THREATS  $4,090
    NOSAER  $2,720
    LOCHINVAR JAG  $2,164
    IM DUSTEE  $2,129
    JILLIBY FABIO  $1,886
  Race 4   MISSAUDACIOUS  $3,291
    NO DRAMAS  $2,921
    AROMET GIRL  $2,258
    CARRERA SUNSET  $2,159
    WHILEMENA RITA  $2,143
  Race 5   HORN PLAYER  $10,287
    UBETCHA TIGERPIE  $6,153
    NO HEART THROB  $4,290
    DOM TORETTO  $3,162
    WHISKEY CAVALIER  $2,752
  Race 6   GUNNA RELOAD  $11,597
    PARTY CENTRAL  $3,415
    DANCE WITH CARMER  $2,344
    CINEMATIC  $2,200
    LIT THE WICK  $1,873
  Race 7   TORO STRIDE  $3,850
    IM BOBBY  $3,414
    ALDEBARAN ZEUS  $3,137
    OH NOVA LOVE  $2,605
    RAKERO BLAZE  $2,377
  Race 8   DOUBLE FEAR  $2,669
    OUTSIDE FIGHTER  $2,556
    HAS THE COURAGE  $1,932
    VINKE B  $1,838
    MONTEFIORE  $1,698
Driver
LSeq
W
W%
P
P%
S
AUD $
W
W%
P
P%
S
AUD $
ASHLEIGH DELOSA  1 10 20% 11 22% 50 72.3K 52 15% 81 23% 350  539.6K
BAILEY MCDONOUGH  0 1 100% 0 0% 1 5.1K 1 100% 0 0% 1  5.1K
BLAKE FITZPATRICK  11 4 8% 10 20% 50 84.1K 29 8% 83 24% 350  662.7K
BLAKE JONES  10 4 8% 9 18% 50 33.7K 58 17% 70 20% 350  397.7K
BRIAN PORTELLI  31 1 2% 6 12% 50 10.3K 4 1% 31 11% 289  37.5K
CAMERON FITZPATRICK  3 4 8% 10 20% 50 62.7K 27 8% 86 25% 350  448.1K
CAMERON HART  0 14 28% 12 24% 50 90K 52 15% 92 26% 350  729.3K
CHLOE FORMOSA  8 10 20% 13 26% 50 63.4K 46 13% 91 26% 350  474.7K
CHRIS GEARY  7 4 8% 9 18% 50 63.8K 26 7% 57 16% 350  380.1K
DAVID HEWITT  5 9 18% 15 30% 50 192.1K 51 15% 87 25% 350  580.9K
GAVIN FITZPATRICK  35 3 6% 7 14% 50 53.8K 36 10% 88 25% 350  804.8K
HANNAH RIXON  8 4 8% 11 22% 50 51.3K 33 9% 86 25% 350  391.3K
JACK CALLAGHAN  0 6 12% 13 26% 50 43.3K 62 18% 91 26% 350  721.8K
JAKE BIGENI  2 3 6% 10 20% 50 41.7K 22 6% 78 22% 350  293.1K
JOSHUA GALLAGHER  4 7 14% 9 18% 50 54.9K 38 11% 76 22% 350  439.8K
KERRYANN MORRIS  8 5 10% 12 24% 50 52.9K 49 14% 82 23% 350  480.9K
MAT RUE  1 9 18% 14 28% 50 41.3K 46 13% 99 28% 350  356.8K
MATTHEW NEWBERRY  9 3 6% 6 12% 50 29.1K 32 9% 70 20% 350  363.6K
NATHAN XUEREB  31 2 4% 7 14% 50 47.8K 22 6% 65 19% 350  270.1K
NEIL DAY  3 6 12% 14 28% 50 59.5K 49 14% 81 23% 350  451.7K
ROBERT MORRIS  0 5 10% 8 16% 50 62.2K 56 16% 78 22% 350  564.5K
SCOTT HEWITT  8 4 8% 8 16% 50 36.4K 32 9% 80 23% 350  302.5K
TAYLAH OSMOND  8 3 6% 9 18% 50 26.8K 41 12% 68 19% 350  384K
ZARA FITZPATRICK  11 4 8% 8 16% 50 58.2K 47 13% 82 23% 350  444K
Race
Runner
Org Jockey
Current Jockey
Race
Tab
Horse
Gear Changes
Race
Tab
Horse
Last Start Stewards Reports
  Race 2  3  GUILTY PARTY  Passing the 1600m followed Fashion Icon from the marker pegs to the running line when not sufficiently clear of Diamond Eclipse causing that runner to race in a three wide position between the 1600m and the 1450m and as a result lost its rightful position in running. - 2025-06-28 MENANGLE
   9  ALTA SIERRA  Held up in the early stages of the home straight before gaining clear running passing the 200m. - 2025-06-28 MENANGLE
  Race 3  11  TIL HEAVENS ROCKN  Unable to secure clear running at any stage in the home straight and was not fully tested. - 2025-07-03 PENRITH
  Race 4  2  AROMET GIRL  Shifting to a marker line position approaching the 1800m which tightened the racing room of MAGINOT Line. - 2025-07-04 RIVERINA PACEWAY
   10  CARRERA SUNSET  Worked forward to the lead approaching the 1000m. - 2025-06-28 MENANGLE
  Race 5  1  DOM TORETTO  Locked wheels momentarily with Roclea Image passing the 100m. - 2025-06-28 MENANGLE
  Race 7  9  RAKERO BLAZE  Out of position at the start despite the efforts of driver Will Rixon. - 2025-06-28 MENANGLE
  Race 8  4  JOHN MCLEAN  Hampered racing down the back straight on the final occasion. - 2025-06-06 NEWCASTLE
   9  VINKE B  Caught wide in the early stages before working forward to the position outside of the leader near the 1100m. - 2025-06-17 MENANGLE